衡水銀行開放凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1864 | 1.1864 | 2024-4-12 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1864 | 1.1864 | 2024-4-13 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1864 | 1.1864 | 2024-4-14 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1867 | 1.1867 | 2024-4-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.187 | 1.187 | 2024-4-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1873 | 1.1873 | 2024-4-17 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1873 | 1.1873 | 2024-4-18 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1517 | 1.1517 | 2024-4-12 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1517 | 1.1517 | 2024-4-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1517 | 1.1517 | 2024-4-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1519 | 1.1519 | 2024-4-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1519 | 1.1519 | 2024-4-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.152 | 1.152 | 2024-4-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1521 | 1.1521 | 2024-4-18 |
衡水銀行股份有限公司
2024年4月19日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號