衡水銀行理財產品半年度運作情況報告(2024年7-12月)
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將2024年7月份至2024年12月份理財業(yè)務基本情況進行披露?;厩闆r如下:
衡水銀行理財產品2024年7-12月基本情況(單位:億元) | ||||||||
項目 | 新發(fā)產品期數 | 新發(fā)產品規(guī)模 | 到期產品期數 | 到期產品規(guī)模 | 存續(xù)產品期數 | 存續(xù)產品規(guī)模 | 存續(xù)產品規(guī)模占比 | |
按募集方式劃分 | 公募產品 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
私募產品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
權益類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按產品運作模式劃分 | 開放式產品 | 0 | 0.78 | 0 | 1.05 | 0 | 1.53 | 73.21% |
封閉式產品 | 11 | 1.37 | 13 | 2.33 | 9 | 0.56 | 26.79% | |
合計: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
衡水銀行理財業(yè)務2024年12月末資產基本情況 | |||||
序號 | 資產類型 | 穿透前規(guī)模 | 穿透前占總資產比例 | 穿透后規(guī)模 | 穿透后占總資產比例 |
1 | 現金及銀行存款 | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
2 | 買入返售金融資產 | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
3 | 債券投資 | - | - | 1.29 | 61.72% |
4 | 公募基金 | - | - | - | - |
5 | 資產管理產品 | 1.29 | 61.72% | - | - |
總計 | 2.09 | 100.00% | 2.09 | 100.00% | |
我行作為理財資金受托人,將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理、忠實履行有關法律、行政法規(guī)和理財協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來對衡水銀行的支持!敬請繼續(xù)關注衡水銀行正在熱銷的其他理財產品。
衡水銀行股份有限公司
2025年1月24日